賣黃金前必看清單2026|5分鐘搞懂流程、證件、避坑
📌 重點摘要: 2026賣金檢查清單:✓確認當日金價 ✓攜帶身份證 ✓整理所有金飾 ✓比較至少3家報價 ✓確認不扣耗損 ✓索取收據。
最後更新:2026年3月17日|適用台北、新北地區
✅ 快速清單:身分證正本 + 黃金物品 → 到店 → 15分鐘拿現金
一、賣黃金必帶清單
| 物品 | 必要性 | 說明 |
|---|---|---|
| 身分證正本 | 必要 | 法規要求,20歲以上。未成年需家長陪同。外籍人士用護照或居留證。 |
| 黃金物品 | 必要 | 金飾、金條、金幣均可。損壞、斷裂的也可回收。 |
| 購買憑證/發票 | 建議帶 | 有助確認純度,可能提升報價,但非必要。 |
| 鑑定書(GIA等) | 建議帶 | 鑽石或特殊寶石有鑑定書可提高報價。 |
| 原包裝盒 | 不需要 | 回收只看黃金本身,包裝不影響價格。 |
二、完整流程(全程約15分鐘)
- Step 1|到店驗證身分(1分鐘):出示身分證正本,業者登記資料。
- Step 2|儀器測純度(3-5分鐘):用XRF螢光分析儀或酸液測試,確認成色(9999/916/18K等)。
- Step 3|電子秤稱重(1分鐘):精準秤重,單位為公克或台錢(1台錢=3.75公克)。
- Step 4|報價確認(2分鐘):業者報出當日牌價,計算:重量×牌價=回收金額。你可以自行確認數字。
- Step 5|簽收拿錢(2分鐘):確認無誤後簽收據,當場拿現金。
三、現場3個必做的確認動作
- 親眼看秤:確認秤上的數字,不要讓業者背對你操作。
- 確認牌價來源:要求對照台灣銀行或國際金價,確認報價合理(通常低於買價8-12%)。
- 問清楚有沒有扣耗損:直接問「有沒有扣耗損?」,誠信業者會直接說「不扣」。
四、2026年各純度黃金回收參考行情
| 純度 | 每台錢回收價 | 1台錢可拿 |
|---|---|---|
| 9999純金(24K) | 約 $19,000–19,500 | NT$19,250(均值) |
| 916金(傳統金飾) | 約 $17,400–17,900 | NT$17,650(均值) |
| 18K金 | 約 $14,200–14,600 | NT$14,400(均值) |
| 14K金 | 約 $11,100–11,400 | NT$11,250(均值) |
台北黃金回收推薦・巧品珠寶
📞 電話:0986-821-626
💬 LINE:@Hh0986481626
📍 台北市大安區濟南路三段62-1號1樓(捷運忠孝新生站步行5分鐘)
估完不賣完全沒關係,歡迎多家比較後再決定。